Golf Confidencial . El golfista de Busan, de sólo 23 años, empezó su último recorrido un golpe por detrás del jugador que comenzó como líder, el australiano Brody Ninyette. Todo hacía indicar que había echado por tierra todas sus opciones de luchar por el triunfo cuando cometió un doble bogey en el primer hoyo… Sin embargo, en una gran reacción, acabó su vuelta con un total de 69 impactos para un global de -10, lo que le llevó a disputar un play-off con Fisher.
El único español en competición, José Manuel Lara, no logró superar el corte y dijo adiós a la competición tras la disputa de la segunda jornada.
Clasificación Final:
1. Jin Jeong (KOR) 68 72 69 69= 278 golpes.
2. Ross Fisher (ING) 72 67 71 68= 278.
3. Brody Ninyette (AUS) 72 69 67 72= 280.
3. Dimitrios Papadatos (AUS) 69 71 72 68= 280.
3. Danny Willett (ING) 72 71 68 69= 280.
6. Brett Rumford (AUS) 71 73 65 72= 281.
7. Richard Finch (ING) 72 69 69 72= 282.
7. JB Hansen (DIN) 70 73 66 73= 282.
7. Joel Sjöholm (SWE) 71 73 67 71= 282.
10. Fredrik Andersson (SWE) 69 73 68 73= 283.
Golf Confidencial