24 de noviembre de 2024

Casi 100 jugadores compitieron en Somosaguas

Casi 100 jugadores compitieron en Somosaguas

El campo madrileño de Somosaguas acogió una nueva cita del Torneo de Golf El Corte Inglés, en la cual se dieron cita cerca de 100 participantes.

Un gran día de competición acogió a todos los golfistas en Somosaguas, lo que quedó demostrado en lo ajustado de muchos de los resultados.

En hombres, quedó como ganador final Luis Esteban Hernández-Ros, con un acumulado de 44 puntos; en segunda posición quedó Federico Traspaderne Figueroa, a un único punto y en tercera posición, empatados con 41 puntos, Juan José Arriba Arriba y Daniel Linaae Harlin.

En mujeres, ha sido Cristina de Urzaiz Paccaud con 39 puntos quien ha resultado vencedora, aunque igualada a puntos con Antonia Moreno Noriega. Tercera ha sido Dominique Bouvier Genton, con 37 puntos.

1 CM02392242 ESTEBAN HERNANDEZ-ROS, LUIS 3,9 3,1 J M 1 4 44 44
2 AM25804250 TRASPADERNE FIGUEROA,FEDERICO 23,8 20,1 M M 4 25 43 43
3 CM61387782 ARRIBA ARRIBA, JUAN JOSE 10,7 9,6 S M 2 11 41 41
CMA8448453 LINAAE HARLIN, DANIEL 10,4 9,3 C M 2 11 41 41
5 CM07389137 CALVO SANZ,JAVIER 3,6 3,2 J M 1 3 40 40
CM15290175 LEON BLANCO, FRANCISCO JAVIER 12,8 11,6 S M 3 13 40 40
7 CM15290179 DE LEON  MORENO, ALEJANDRO 8,7 8,1 M M 2 9 39 39
CM00294114 MARTIN SANCHEZ, JAIME 18,1 17,2 M M 3 19 39 39
9 CM51817804 SALGADO SAYA,RAFAEL 9,4 9,2 M M 2 10 37 37

NOTICIAS RELACIONADAS

Lo más leído