Golf Confidencial . El jugador de Winter Park (Florida) completó su actuación en esta prueba con 276 golpes, para un global acumulado de -12. En su último recorrido, presentó una tarjeta de 68 impactos y, con ellos, logró una ventaja de dos golpes sobre Kevin Chappell y de cinco con respecto a Kyle Stanley.
A sus 34 años, y ganador también en 2013 del Mundial Accenture, Kuchar se colocó segundo en la FedEx Cup, sólo superado el actual número uno del mundo, Tiger Woods. Habría que destacar que el ‘Tigre’ tuvo un más que discreto paso por esta cita, en la que ocupó el puesto 65 con un total de 296 impactos.
Por su parte, Gonzalo Fernández Castaño tampoco se despidió del campeonato con un buen sabor de boca y con una última vuelta de 74, terminó en el puesto 68.
Clasificación Final:
1. Matt Kuchar (USA) 276 (68+70+70+68) (-12).
2. Kevin Chappell (USA) 278 (71+71+68+68).
3. Kyle Stanley (USA) 281 (67+70+73+71).
4. Scott Stallings (USA) 282 (70+70+75+67).
4. Bill Haas (USA) 282 (68+67+76+71).
6. Russell Henley (USA) 283 (67+77+70+69).
6. Matt Jones (AUS) 283 (69+72+70+72).
8. Michael Thompson (USA) 284 (69+76+70+69).
8. Brian Davis (ING) 284 (75+70+69+70).
8. Charl Schwartzel (RSA) 284 (65+71+76+72).
8. Pat Perez (USA) 284 (72+69+72+71).
8. Justin Rose (ING) 284 (70+70+71+73).
—————-
68. Gonzalo Fdez-Castaño (ESP) 297 (72+74+77+74).
Matt Kuchar logró hoy su segundo título de la temporada y el sexto de su carrera en el PGA Tour al ganar hoy el campeonato The Memorial, disputado en
el club Muirfield Village, de Dublin (Ohio).
Kuchar, que este año también ganó el Mundial Accenture, acabó las cuatro vueltas con 276 golpes (doce bajo par) y con una última ronda de 68 impactos y un ‘birdie’ en el último hoyo.
Aventajó en dos golpes a su compatriota Kevin Chappell y cinco al también estadounidense Kyle Stanley.
Matt Kuchar, de 34 años, se coloca segundo en la FedEx Cup, sólo superado por su compatriota y número uno mundial Tiger Woods, que en The Memorial terminó en el puesto 65 con 296 golpes totales.
El colombiano Camilo Villegas acabó con 291, seis menos que el español Gonzalo Fernández Castaño y ocho menos que el argentino Fabián Gómez.
Clasificación final:
1. Matt Kuchar (USA) 276 (68+70+70+68) (-12).
2. Kevin Chappell (USA) 278 (71+71+68+68).
3. Kyle Stanley (USA) 281 (67+70+73+71).
4. Scott Stallings (USA) 282 (70+70+75+67).
4. Bill Haas (USA) 282 (68+67+76+71).
6. Russell Henley (USA) 283 (67+77+70+69).
6. Matt Jones (AUS) 283 (69+72+70+72).
8. Michael Thompson (USA) 284 (69+76+70+69).
8. Brian Davis (ING) 284 (75+70+69+70).
8. Charl Schwartzel (RSA) 284 (65+71+76+72).
8. Pat Perez (USA) 284 (72+69+72+71).
8. Justin Rose (ING) 284 (70+70+71+73).
—————-
68. Gonzalo Fdez-Castaño (ESP) 297 (72+74+77+74).